Стабилизатор напряжения ИСН-М
Менеджер: | Ирина Анатольевна Маганова |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 132) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 132) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 132) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 132) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 132) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 132) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 132) |
E-mail: | 132@promsouz.com |
Описание
Стабилизатор напряжения типа ИСН-М предназначен для преобразования и поддержания в заданных пределах напряжения питания цепей освещения и вспомогательного оборудования рудничных контактных электровозов.
Климатическое исполнение УХЛ и ТВ, категория размещения 5 по ГОСТ 1515069. Может применяться в шахтах не опасных в отношении взрыва газа.
Технические характеристики
Род тока | постоянный |
Режим работы | продолжительный |
Напряжение входное номинальное, В | 250 |
Допустимое отклонение входного напряжения, В | +75; -70 |
Допустимая пульсация входного наряжения, % | не более 10 |
Напряжение выходное номинальное, В: | |
первого каскада | 24 |
второго каскада | 24 |
Допустимое отклонение выходного напряжения, В | 5 |
первого каскада | ±0,72 |
второго каскада | ±0,72 |
Коэффициент пульсаций выходного напряжения, %: | |
первого каскада | не нормируется |
второго каскада, не более | 1,0 |
Мощность номинальная, Вт: | |
первого каскада | 347 |
второго каскада | 3 |
КПД при номинальной мощности, % | не менее 65,0 |
Установочные размеры, мм | 250х520 |
Масса, кг | не более 38 |
Степень защиты IP43 по ГОСТ 14254-96. Исполнение по взрывозащите — рудничное нормальное РН1.

Рисунок 2 — Габаритные и установочные размеры стабилизатора напряжения типа ИСН-М.